中学2年生
1月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
中学2年生 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
中学2年生 | 休館 | ○ | ○ | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
中学2年生 | 休館 | ○ | ○ | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
中学2年生 | ○ | ○ | |||||
29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | |
中学2年生 | 休館 | ○ | ○ | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
中学2年生 | 休館 | ○ | ○ |
- 1/22(日)の開館時間帯は、9:00~15:00です
中学3年生
1月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
中学3年生 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | ○ | ○ | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
中学3年生 | 休館 | ○ | ○ | 実5 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
中学3年生 | 休館 | ○ | ○ | 実6 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
中学3年生 | ○ | ○ | 実7 | ||||
29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | |
中学3年生 | 休館 | ○ | ○ | 実8 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
中学3年生 | 休館 | ○ | ○ | 実9 |
- 1/22(日)の開館時間帯は、9:00~15:00です