英語
6月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ◎ | ○ | |||||
高校3年生 | ○ | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
高校1年生 | 休館 | ◎ | 休 | ||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | |
高校1年生 | 休館 | 休 | |||||
高校2年生 | 休 | ||||||
高校3年生 | 休 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ |
- ◎は通常時間帯の曜日違い授業です
高1生数学
6月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | ◎ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | |
高校1年生 | 休館 | 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
高校1年生 | 休館 | ○ |
- ◎は通常時間帯の曜日違い授業です
高2生数学・高3生数学・国語・理科
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 |
休館 | 完全予約制 | 完全予約制 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休館 | 完全予約制 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休館 | 完全予約制 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休館 | 完全予約制 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 |
休館 | 完全予約制 | 完全予約制 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休館 | 完全予約制 |