英語
4月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | |
高校1年生 | 休館 | ||||||
高校2年生 | |||||||
高校3年生 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
高校1年生 | 休館 | ||||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | 休館 | ||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
高校1年生 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | ||
高校2年生 | |||||||
高校3年生 |
高1生数学
4月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | |
高校1年生 | 休館 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
高校1年生 | 休館 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | 休館 | ||||
30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
高校1年生 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
数学・国語・理科・社会
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 |
休館 | 完全予約制 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休館 | 完全予約制 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休館 | 完全予約制 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休館 | 完全予約制 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休館 | 完全予約制 | 休館 | ||||
30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
休館 | 完全予約制 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |