英語
6月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
高校1年生 | 休館 | * | |||||
高校2年生 | * | ||||||
高校3年生 | * | ||||||
29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
高校1年生 | 休館 | * | |||||
高校2年生 | * | ||||||
高校3年生 | * | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ |
- *は択一授業です。どちらか一方を受講してください。
- ◎は通常時間帯の曜日違い授業です。
- 12/1(日)の開館時間帯は9:00-15:00です。
- *は択一授業です。どちらか一方を受講してください。
- ◎は通常時間帯の曜日違い授業です。
- 1/19(日)の開館時間帯は9:00-15:00です。
- 高3生英語は1/15(水)で全日程が終了となります。
高1生数学
6月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
高校1年生 | 休館 | * | |||||
29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
高校1年生 | 休館 | * | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
高校1年生 | 休館 | ○ |
- *は択一授業です。どちらか一方を受講してください。
- ◎は通常時間帯の曜日違い授業です。
- 12/1(日)の開館時間帯は9:00-15:00です。
- *は択一授業です。どちらか一方を受講してください。
- ◎は通常時間帯の曜日違い授業です。
- 12/1(日)の開館時間帯は9:00-15:00です。
高2数学・高3数学・国語・理科・社会
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休館 | 完全予約制 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休館 | 完全予約制 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休館 | 完全予約制 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休館 | 完全予約制 | |||||
29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
休館 | 完全予約制 | 完全予約制 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休館 | 完全予約制 |
- 1/19(日)の開館時間帯は、9:00-15:00です。
- メはメンテナンスです。メンテナンス期間中は受講できません。
- 12/1(日)の開館時間帯は、9:00-15:00です。