小学部・中学校合格実績累計(2012年~2020年:9ヶ年)
矢東高附属中学校 | 4名 | 宇短大附属中学校 | 2名 |
中学部・高校合格実績累計(1997年~2020年:24ヶ年)
宇都宮高校 | 23名 | 宇都宮女子高校 | 10名 |
宇都宮中央女子高校 | 21名 | 宇都宮北高校 | 7名 |
石橋高校 | 1名 | 大田原高校 | 111名 |
大田原女子高校 | 27名 | 矢板東高校 | 197名 |
黒磯高校 | 26名 | さくら清修高校 | 42名 |
那須拓陽高校 | 22名 | 小山高専 | 3名 |
宇都宮工業高校 | 14名 | 宇都宮商業高校 | 21名 |
宇都宮白楊高校 | 5名 | 他多数合格 |
高校部・大学合格実績累計(2000年~2020年:21ヶ年)
国公立大学:85名
東北大学:4名
東京外国語大学 | 1名 | 筑波大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 2名 | 千葉大学 | 5名 |
防衛大学校 | 2名 | 電気通信大学 | 1名 |
東京海洋大学 | 3名 | 東京学芸大学 | 1名 |
埼玉大学 | 6名 | 新潟大学 | 11名 |
信州大学 | 2名 | 宇都宮大学 | 10名 |
茨城大学 | 3名 | 群馬大学 | 1名 |
福島大学 | 5名 | 山形大学 | 4名 |
秋田大学 | 3名 | 弘前大学 | 2名 |
宮崎大学 | 2名 | 上越教育大学 | 2名 |
宮城教育大学 | 1名 | 高崎経済大学 | 7名 |
新潟県立大学 | 2名 | 群馬県立女子大学 | 1名 |
静岡県立芸術文化大学 | 1名 | 秋田県立大学 | 1名 |
福井県立大学 | 1名 |
難関私大:12名 早稲田大学:6名 慶應義塾大学:6名
有名私大:86名
東京理科大学 | 8名 | 明治大学 | 19名 |
青山学院大学 | 2名 | 立教大学 | 1名 |
中央大学 | 10名 | 法政大学 | 45名 |
学習院大学 | 1名 |
有名女子大:12名
津田塾大学 | 2名 | 東京女子大学 | 2名 |
日本女子大学 | 8名 |
私立大学
成蹊大学 | 2名 | 成城大学 | 1名 |
明治学院大学 | 3名 | 獨協大学 | 4名 |
豊田工業大学 | 1名 | 芝浦工業大学 | 33名 |
東京都市大学 | 2名 | 東京電機大学 | 9名 |
工学院大学 | 2名 | 東京農業大学 | 4名 |
日本大学 | 59名 | 東洋大学 | 12名 |
駒澤大学 | 3名 | 専修大学 | 8名 |
東海大学 | 1名 | 神奈川大学 | 5名 |
文教大学 | 4名 | 東北学院大学 | 2名 |
千葉工業大学 | 17名 | 帝京大学 | 2名 |
帝京科学大学 | 1名 | 女子栄養大学 | 1名 |
聖心女子大学 | 2名 | 学習院女子大学 | 1名 |
大妻女子大学 | 13名 | 共立女子大学 | 6名 |
昭和女子大学 | 4名 | 実践女子大学 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 1名 | 白百合女子大学 | 1名 |
東洋英和女学院大学 | 1名 | 神戸女学院大学 | 1名 |
自治医科大学(看護) | 1名 | 獨協医科大学(看護) | 1名 |
国際医療福祉大学 | 12名 | 白鴎大学 | 17名 |
栃木県立衛生福祉大学校 | 4名 | 他多数合格 |
- 小学部・中学部・高校部ともに塾生の実績で、講習生・中途退塾者・浪人生は含まれておりません。
- すべて一部(昼間部)、1教場の実績です。