英語
5月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
高校1年生 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | ○ | |
高校2年生 | |||||||
高校3年生 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
高校1年生 | 休館 | ◎ | 休 | ||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
高校1年生 | 休館 | 休 | |||||
高校2年生 | 休 | ||||||
高校3年生 | 休 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ◎ | ○ | |||||
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
高校2年生 | ○ | ||||||
高校3年生 | ○ |
- ◎は通常時間帯の曜日違い授業です
高1生数学
5月
学年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
高校1年生 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
高校1年生 | 休館 | 休 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | ◎ | ||||
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
高校1年生 | 休館 | ○ | ◎ |
- ◎は通常時間帯の曜日違い授業です
高2生数学・高3生数学・国語・理科
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 完全予約制 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休館 | 完全予約制 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休館 | 完全予約制 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休館 | 完全予約制 | |||||
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 |
休館 | 完全予約制 | 完全予約制 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休館 | 完全予約制 |