高校1年生
3月
クラス | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
英語 | 休館 | ○ | |||||
数学 | 完全予約制 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
英語 | 休館 | ◎ | ○ | ||||
数学 | 完全予約制 | メ | メ | メ | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
英語 | 休館 | ○ | 休館 | ||||
数学 | 休館・メ | 完全予約制 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
英語 | 休館 | ○ | |||||
数学 | 完全予約制 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | |
英語 | 休館 | ||||||
数学 | 完全予約制 |
- ◎は曜日違いの同時間帯授業です。
- 数学は、3/11(木)~14(日)はメンテナンスのため受講できません(自宅受講を含む)。
高校2年生
3月
クラス | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
英語 | 休館 | ○ | |||||
数学 | 完全予約制 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
英語 | 休館 | ○ | |||||
数学 | 完全予約制 | メ | メ | メ | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
英語 | 休館 | ○ | 休館 | ||||
数学 | 休館・メ | 完全予約制 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
英語 | 休館 | ○ | |||||
数学 | 完全予約制 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | |
英語 | 休館 | ||||||
数学 | 完全予約制 |
- 数学は、3/11(木)~14(日)はメンテナンスのため受講できません(自宅受講を含む)。
高校3年生
- 高校3年生クラス授業コースは、1/13(水)で全日程終了となりました。
- 塾生の方は今年度中は自習室を利用できます。